| June 2000 | course "Develop PL/SQL program units" in Oracle training, Kiev, Ukraine |
| April 2000 | course "Oracle8: SQL Statement Tuning" in Oracle training, Kiev, Ukraine |
| December 1997: | course "Informix On-Line Dynamic Server's Administrator" in Informix's Kiev branch |
| 1988-1993: | MSc graduated in Kiev State University, majority in mathematics |
| July 1998 - present time: | R-Style Ukraine (R-Style Corporation, Ukrainian
Office), IT department Position: Senior Programmer Responsibilities: Development and integration of corporate software projects Projects:
|
| June 1993 - July 1998 | Kiev Project Design Office of Automatic Control
Systems Position: Lead Analyst/Programmer (since January 1997), Senior Programmer (June 1993-January 1997) Responsibilities: Application development, integration of corporate software projects, computer maintenance. Projects:
|
Other work history:
| January 1994-December 1997 | Askold/"A.C.-Rembud", IT department,
subcontractor work Position: Senior Programmer Responsibilities: Development and integration of corporate software projects Projects:
|
Additional information:
| Attributes | Home |
| Full Name | Shkolnik Michael |
| Address | app.39, 4 Praga str, Kiev, Ukraine 02090 |
| mshkolnik@scalabium.com mshkolnik@yahoo.com shkolnik@i.com.ua |
|
| Personal Web-page | http://www.geocities.com/mshkolnik |
| Phones | 380-/44/-552-10-29 |
| FAX |
| 1988-1993: | Киевский Государственный Университет (механико-математический факультет, специальность - математик) |
| 1988: | : школа N171 с физико-математическим уклоном |
| июль 1998-по нынешнее время: | R-Style Ukraine |
| 1993-июль 1998: | Киевское Проектно-конструкторском
бюро автоматизированных
систем управления. Одновременно с основным местом работы:
|
| 1998 | RS-Request - обработка
заявок клиентов на
централизированное
приобретение необходимой
продукции и материалов,
получение сводной заявки всего
предприятия (в различных
разрезах), заключение
договоров на поставку/продажу
продукции или бартерные сделки,
платежи по договорам, счет-фактуры
на приход/расход продукции (включая
транзитные перевозки),
разнаряжение продукции,
складские операции (регистрация
прихода/расхода, остатки и т.п.),
аналитические сведения о
степени выполнения заявок (сводных
и первичных), договоров,
разнарядок в различных
разрезах, текущее состояние на
складах Средства: Delphi 3.02, MS SQL 6.5, Power Designer 6.0, ErWin 3.5 |
| 1998 | DIM - разработка для
собственных нужд аналога
SQLExplorer'а со средствами
редактирования, поиска и
печати данных, просмотра
системной информации базы
данных, автогенерации SQL-операторов
для доступа к данным и т.п. Средства: Delphi 3.02 |
| 1998 | PicView - разработка
для собственных нужд
просмотрщика изображений в
наиболее часто употребляемых
форматах, таких как CompuServe GIF
изображения (включая
анимированные), JPEG-изображения,
Bitmap файлы, иконки, курсоры, Windows
Enhanced Metafiles и Windows Metafiles. Средства: Delphi 3.02 |
| 1993-1994 | разработка приложения для проведений ЗАЯВОЧНЫХ КОМПАНИЙ по обеспечению материалами и их классификацией |
| 1994 | постановка задачи, разработка и внедрение системы по автоматизации ДОКУМЕНТООБОРОТа (входящая, исходящая и внутренняя корреспонденция) и многоуровневый контроль исполнения заданий на основании данных документооборота |
| 1995 | постановка задачи, разработка и внедрение системы по автоматизации процесса ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ разных отделов подразделений и централизованного юридического контроля за их исполнением с учетом исков и претензий |
| 1996 | постановка задачи, разработка и внедрение системы по автоматизации процесса ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ и материалов разных отделов всех подразделений, и централизованного контроля за их исполнением, увязка с приложением юридического контроля за договорами |
| 1993-1996 | участие в постановке задач и разработке приложений СКЛАДСКОГО УЧЕТА, СКЛАДСКОЙ БУХГАЛТЕРИИ и РАЗНАРЯЖЕНИИ ТОВАРОВ и материалов с центрального офиса по подразделениям |
| 1996 | постановка задачи системы приложений по автоматизации процесса учета транспорта нефти (заключение договоров, прокачка нефти, оплата прокачек, задолженность фирм) |
| 1998 | построение СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ высшим руководством предприятия (Генеральный директор, заместители и начальники отделов) - получение сводной информации различных приложений, анализ, контроль за работой исполнителей и тп |
| 1995 | учет БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ |
| 1996 | ОТДЕЛ КАДРОВ |
| 1996 | начисление ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ |
| 1997 | БУХГАЛТЕРИЯ (главная книга, ежемесячная отчетность и тп) |
| 1997 | СКЛАДСКОЙ УЧЕТ (методы учета LIFO, FIFO, HIFO, LOFO и тп) |
Дополнительные сведения:
| Реквизиты | Дом |
| Полное имя | Школьник Михаил Иосифович |
| Адрес | Украина, 02090, г.Киев, ул.Пражская 4, кв.39 |
| Адрес электронной почты | mshkolnik@scalabium.com mshkolnik@yahoo.com shkolnik@i.com.ua |
| Адрес Web | http://www.geocities.com/mshkolnik |
| Телефон | 380-/44/-552-10-29 |
| Факс |
![]() |
Copyright© 1998-2025, Scalabium
Software. All rights reserved. |