SMExport suite
generate the row number for every exported record

Row# Name Capital Continent Area Population
1 Argentina Buenos Aires South America 2777815.45 32300003
2 Austria Vienna Central Europe 84000 7500000
3 Bolivia La Paz South America 1098575 7300000
4 Brazil Brasilia South America 8511196 150400000
5 Canada Ottawa North America 9976147 26500000
6 Chile Santiago South America 756943 13200000
7 Colombia Bagota South America 1138907 33000000
8 Cuba Havana North America 114524 10600000
9 Ecuador Quito South America 455502 10600000
10 El Salvador San Salvador North America 20865 5300000
11 England London Central Europe 131000 46400000
12 Finland Helsinki North Europe 337000 4700000
13 France Paris Central Europe 551000 53000000
14 Germany Berlin Central Europe 470000 69300000
15 Guyana Georgetown South America 214969 800000
16 Italia Rome Central Europe 301000 56200000
17 Jamaica Kingston North America 11424 2500000
18 Mexico Mexico City North America 1967180 88600000
19 Nicaragua Managua North America 139000 3900000
20 Norway Oslo North Europe 324000 4100000
21 Paraguay Asuncion South America 406576 4660000
22 Peru Lima South America 1285215 21600000
23 Poland Warshaw East Europe 313000 38400000
24 Spain Madrid Central Europe 503500 36000000
25 Sweden Stockholms North Europe 450000 8200000
26 Ukraine Kiev East Europe 603700 52000000
27 United States of America Washington North America 9363130 249200000
28 Uruguay Montevideo South America 176140 3002000
29 Venezuela Caracas South America 912047 19700000

Scalabium Software